価格改定のお知らせ
2024年05月10日
【価格改定】福島県で大幅価格改定のあった物件をまとめて紹介しています!
【新築戸建住宅】福島市 松川町字沼北 (松川駅) 2階建
新価格 | 1,990万円(4/29価格更新!) |
---|---|
所在地 | 福島県福島市松川町字沼北 |
交通 | JR東北本線 / 松川駅 徒歩14分 |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年2月(新築) |
建物/土地面積 | 106.10㎡/公簿 239.53㎡ |
ポイント | 即入居OK!静かに過ごせる隠れ家風の立地♪ |
【新築戸建住宅】伊達市 根岸 (伊達駅) 2階建
新価格 | 2,090万円(4/29価格更新!) |
---|---|
所在地 | 福島県伊達市根岸 |
交通 | JR東北本線 / 伊達駅 徒歩8分 |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 2024年2月 |
建物/土地面積 | 105.29㎡/公簿 174.57㎡ |
ポイント | 小学校まで徒歩3分で通学ラクラク♪リビングエアコン&サービスルームも完備! |
【新築戸建住宅】郡山市 横塚5丁目 (郡山駅) 2階建
新価格 | 2,898万円(4/26価格更新!) |
---|---|
所在地 | 福島県郡山市横塚5丁目 |
交通 | JR東北本線 / 郡山駅 徒歩27分 |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年3月 |
建物/土地面積 | 106.60㎡/公簿 136.15㎡ |
ポイント | リネンスペース完備!家事動線を考えられた使いやすい間取り♪ |