今週の新着物件情報
2024年01月26日
【新着物件】今週は福島県で全48件の新着物件を公開しました|土地情報も掲載していますので注文住宅検討中の方もぜひご覧ください!
福島市 鳥谷野字杉ノ内 住宅用地
価格 | 1,200万円(坪単価18.31万円) |
---|---|
所在地 | 福島県福島市鳥谷野字杉ノ内 |
交通 | JR東北本線 / 南福島駅 徒歩2700m [バス利用可] バス14分 鳥谷野入口 停歩6分 |
土地面積 | 公簿 216.72㎡(65.55坪) |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
建築条件 | 建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可能 |
福島市 方木田字北白家 住宅用地
価格 | 930万円(坪単価20.68万円) |
---|---|
所在地 | 福島県福島市方木田字北白家 |
交通 | JR東北本線 / 福島駅 【バス】9分 葉木立 停歩4分 |
土地面積 | 公簿 148.69㎡(44.97坪) |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
建築条件 | 建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可能 |
福島市 永井川字内町 (南福島駅) 住宅用地
価格 | 800万円(坪単価15.07万円) |
---|---|
所在地 | 福島県福島市永井川字内町 |
交通 | JR東北本線 / 南福島駅 徒歩9分 |
土地面積 | 公簿 175.51㎡(53.09坪) |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
建築条件 | 建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可能 |